Profil Sekolah
Profil SMA SULUH.
NAMA SEKOLAH | : | SMA SULUH | ||
Alamat sekolah | : | Jl. Palapa Raya No. 1 | ||
Kelurahan | : | Pasarminggu | ||
Kecamatan | : | Pasarminggu | ||
Kabupaten / Kota | : | Jakarta Selatan | ||
Propinsi | : | DKI Jakarta | ||
Kode Pos | : | 12520 | ||
Telepon / Fax | : | (021) - 7801607/ 7828159 | ||
: | info@smasuluh.sch.id / smasuluh097@gmail.com | |||
NDS | : | A.04044002 | ||
IOS | : | Kep. 81/I01.G4/1988 | ||
NSS | : | 302016304007 | ||
NPWP | : | 13941570017 | ||
Akreditasi | : | Peringkat "A" dengan nilai 97 (Unggul) | ||
NPSN/ NIS | : | 20107331/ 30014 / 302007 | ||
Website | : | www.smasuluh.sch.id | ||
Didirikan tahun | : | 1 Januari 1976 | ||
Nomor Rekening Yayasan | : | 0005314003 A.N Holtikultura | ||
Bank | : | BNI Cabang Fatmawati | ||
Pemegang Rekening | ||||
1) Kepala Sekolah | : | 1. Yudi Tri Nugraha, S.E | ||
2) Bendahara | : | 2. Toni Rahmat Kosasih | ||
Sejarah SMA SULUH | : |
Perisai bersudut enam
Melambangkan berdirinya lembaga pendidikan SMA SULUH Jakarta pada era tahun enam puluhan
Lidah Api
Melambangkan pemberian penyuluhan berupa ilmu pengetahuan, akhlak yang terpuji secara terus menerus yang mengikuti perkembangan zaman sebagai pegangan siswa
Warna Merah pada Api Obor
Melambangkan keberanian, ketegaran dalam menopang kebenaran, yang tidak mudah goyah
Sehelai Pita
Melambangkan persatuan dan kesatuan
Warna dasar Kuning
Melambangkan ketaqwaan pada Sang Pencinta alam semesta
Tungku Obor
Melambangkan kekuatan dan keteguhan dalam pemberian penyuluhan
Warna biru pada Tungku Obor
Melambangkan ketenangan dan kearifan
Warna putih pada Sehelai Pita
Melambangkan ketulusan, kesucian dan kerendahan hati
Garis Tepi Hitam
Melambangkan benteng pertahanan dalam menembus kegelapan
Visi & MISI
Misi Sekolah
1. | Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkarakter Pancasila, dan mengikuti perkembangan IPTEK. | |
2. | Mengembangkan minat, bakat dan kreativitas peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. | |
3. | Mengoptimalkan sumber daya sekolah untuk memberikan pendidikan terbaik berbasis teknologi informasi pada peserta didik agar sukses memasuki pendidikan tinggi nasional maupun internasional. | |
4 | Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam implementasi manajemen partisipatif untuk peningkatan mutu sekolah. | |
5 | Meningkatkan pelayanan pembelajaran yang memotivasi peserta didik agar kreatif, inisiatif, inovatif dalam kegiatan akademik dan non akademik. | |
6 | Menerapkan budaya sehat, peduli, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. |
Visi Sekolah
Tujuan & Sasaran
Sasaran
1. | Penguasaan Peserta didik pada pelajaran agama dan kedisiplinan diri dalam mencapai kedewasaan yang berahlak mulia. | |
2. | Peserta didik mencapai prestasi dalam kegiatan estrakurikuler. | |
3. | Mengadakan IHT atau Seminar untuk bapak /ibu guru kurang lebih 8 kali dalam satu tahun. | |
4. | Mengadakan IHT atau Seminar untuk karyawan minimal 5 kali dalam satu tahun. | |
5. | Mengadakan Seminar untuk Orang tua peserta didik kurang lebih 5 kali dalam satu tahun. | |
6. | Mengadakan studi banding dan kerja sama dengan sekolah lain minimal dengan 2 sekolah. | |
7. | Pemberian izin untuk tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengikuti undangan Seminar yang berorientasi pada peningkatan kemampuan kerja. | |
8. | Pemberian jam tambahan pada mata pelajaran ANBK. | |
9. | Mengadakan Pendalaman Materi dan klinik pembelajaran untuk mempersiapkan peserta didik kelas XI yang terpilih untuk menghadapi ANBK dan mendapatkan nilai yang maksimal. | |
10. | Mengadakan Try Out/Latihan Asesmen Nasional Berbasis Komputer. | |
11. | Mengadakan remedial dalam rangka perbaikan nilai untuk kelas X, XI, dan XII. | |
12. | Mengadakan klinik pembelajaran/bimbingan khusus bagi peserta didik kelas X dan XI yang mengalami hambatan belajar. | |
13. | Mengadakan pengayaan bagi peserta didik yang berprestasi | |
14. | Mengadakan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta kurang lebih 30 Perguruan tinggi se Indonesia dalam meningkatkan motivasi peserta didik untuk melanjutkan studinya. | |
15. | Mengadakan kerja sama dengan bimbingan belajar untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat menghadapi UTBK dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri. |
Tujuan
1. | Sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan yang didasarkan pada iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkarakter Pancasila, dan mengikuti perkembangan IPTEK. | |
2. | Peserta didik dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. | |
3. | Peserta didik dapat menerapkan budi pekerti luhur dan memiliki karakter yang baik. | |
4. | Peserta didik dapat mengembangkan potensi diri melalui kegiatan akademik dan non akademik serta berprestasi. | |
5. | Pendidik dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan. | |
6. | Pendidik menyelenggarakan proses pembelajaran yang inovatif berbasis teknologi dan informasi. | |
7. | Pendidik dan tenaga kependidikan memberikan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien berbasis sistem informasi manajemen. | |
8. | Sekolah dapat meningkatkan kualitas akademik dan non akademik melalui kerjasama dengan SMA Negeri 28 Jakarta dalam “Jakarta Sekolah Kolaborasi”. | |
9. | Peserta didik diterima di Perguruan Tinggi Negeri mencapai 50% dan memiliki kemampuan daya saing global di era industri 5.0. | |
10. | Sekolah mampu menerapkan budaya sehat, peduli, dan tanggung jawab terhadap lingkungan |
Kontak
Kontak alamat SMA SULUH Jakarta
Alamat:
Jalan Palapa Raya No. 1 Jakarta Selatan 12520
Email:
smassuluh097@gmail.com
Telepon:
(021)7801607 / 7828159